산업용 버너 가스 버너
페이지 정보
- 조회 90회
- 작성일 23-09-21 14:25
본문
| 모델 | 용량 (㎉/h) | 가스압력 (㎪) |
전원 | 모터 동력 (㎾) |
제어방식 | 배관구경 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최대 | ||||||
| P3M | 180,000 | 500,000 | LP (2~3.3) | 220/380V 3Ø | 0.74 | AB/MD | KS 40A |
| 500,000 | MP (2~50) | ||||||
| P4M | 180,000 | 500,000 | LP (2~3.3) | 220/380V 3Ø | 0.74 | AB/MD | KS 40A |
| 550,000 | MP (2~50) | ||||||
| P5M | 200,000 | 650,000 | LP (2~3.3) | 220/380V 3Ø | 1.5 | AB/MD | KS 40A |
| MP (2~50) | KS 50A | ||||||
| P60M | 200,000 | 800,000 | LP (2~3.3) | 220/380V 3Ø | 1.5 | AB/MD | KS 40A |
| MP (2~50) | KS 50A | ||||||
| P7M | 300,000 | 1,200,000 | MP (10~50) | 220/380V 3Ø | 2.2 | PR/MD | KS 50A |
| P72M | 500,000 | 1,500,000 | MP (10~50) | 220/380V 3Ø | 3.0 | PR/MD | KS 50A |
| P8M | 700,000 | 2,500,000 | MP (10~50) | 220/380V 3Ø | 5.5 | PR/MD | KS 50A |
| P92M | 700,000 | 2,500,000 | MP (10~50) | 220/380V 3Ø | 5.5 | PR/MD | KS 50A |
| P15M | 700,000 | 3,800,000 | MP (10~50) | 220/380V 3Ø | 11 | PR/MD | KS 50A |
| P650M | 1,000,000 | 5,500,000 | MP (10~50) | 220/380V 3Ø | 18.5 | PR/MD | DIN 65A |


