산업용 버너 오일 버너
페이지 정보
- 조회 177회
- 작성일 23-09-21 13:25
본문
| 모델 | 용량 (㎉/h) | 오일허용점도 (20℃)(cSt) |
제어방식 | 휀모터 (㎾) |
동력전원 | 컨트롤전원 | 전력소모량 (㎾) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최대 | |||||||
| PG 4 | 90,000 | 400,000 | 1.3 | AB | 0.74 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 1.24 |
| PG 5 | 120,000 | 600,000 | 1.3 | AB | 1.5 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 2 |
| PG 9 | 630,000 | 1,200,000 | 1.3 | AB | 2.2 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 2.7 |
| PG 12 | 500,000 | 1,800,000 | 1.3 | AB | 3 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 3.5 |
| PG 92 | 730,000 | 2,200,000 | 1.3 | AB | 5.5 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 6 |
| PG 24 | 800,000 | 2,600,000 | 1.3 | AB | 5.5 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 6 |
| PG 28 | 700,000 | 2,800,000 | 1.3 | AB | 7.5 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 8 |
| PG 36 | 900,000 | 3,600,000 | 1.3 | AB | 11 | 220/380V 3Ø | 220V 1Ø | 11.5 |


