산업용 버너 오일 버너
페이지 정보
- 조회 98회
- 작성일 23-09-21 13:39
본문
| 모델 | 용량 (㎉/h) | 오일허용점도 (20℃)(cSt) |
제어방식 | 휀모터 (㎾) |
펌프모터 (㎾) |
동력전원 | 컨트롤전원 | 전력소모량 (㎾) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 최대 | ||||||||
| GPM 5 (E) | 20,000 | 50,000 | 1.2 | TN | 50 | 25 | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.1 |
| GPM 5 (G) | 35,000 | 70,000 | 1.2 | TN | 100 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.15 |
| GPM 12 | 60,000 | 120,000 | 1.2 | TN | 150 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.2 |
| GPM 16 | 80,000 | 160,000 | 1.2 | TN | 150 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.2 |
| GPM 20S | 100,000 | 200,000 | 1.2 | TN | 200 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.25 |
| GPM 20 | 100,000 | 200,000 | 1.2 | TN | 250 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.3 |
| GPM 25 | 125,000 | 250,000 | 1.2 | AB | 370 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.42 |
| GPM 30 | 160,000 | 320,000 | 1.2 | AB | 370 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.42 |
| GPM 32 | 160,000 | 320,000 | 1.2 | AB | 550 | - | 220V 1Ø | 220V 1Ø | 0.6 |


